| 1.5 ft * | 30.48 cm | = 45.72 cm |
| 1 ft |
| Unitat de mesura | Longitud |
|---|---|
| Nanòmetre | 457200000.0 nm |
| Micròmetre | 457200.0 µm |
| Mil·límetre | 457.2 mm |
| Centímetre | 45.72 cm |
| Polzada | 18.0 in |
| Peu | 1.5 ft |
| Iarda | 0.5 yd |
| Metre | 0.4572 m |
| Quilòmetre | 0.0004572 km |
| Milla | 0.0002840909 mi |
| Milla marina | 0.0002468683 nmi |
